<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>statisticslab</title>
	<atom:link href="http://www.statisticslab.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.statisticslab.pl</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 15:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TURF analysis</title>
		<link>http://www.statisticslab.pl/?p=436&#038;lang=en&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analiza-turf</link>
		<comments>http://www.statisticslab.pl/?p=436&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AndreS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticslab.pl/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[A common problem faced by marketing researchers is the choice of a set of product variants to be included in a new product line or to be extended in existing line. One approach to solving this problem that is frequently used in market research is TURF (Total Unduplicated Reach and Frequency) analysis. The TURF procedure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statisticslab.pl/?feed=rss2&#038;p=436&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Polski) Co czyni produkt/ofertę atrakcyjnym?</title>
		<link>http://www.statisticslab.pl/?p=392&#038;lang=en&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=co-czyni-produktoferte-atrakcyjnym</link>
		<comments>http://www.statisticslab.pl/?p=392&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologie]]></category>
		<category><![CDATA[metody]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[conjoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticslab.pl/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[(Polski) Sorry, this entry is only available in Polish.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statisticslab.pl/?feed=rss2&#038;p=392&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On the trail of positive matching</title>
		<link>http://www.statisticslab.pl/?p=376&#038;lang=en&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-tropie-pozytywnego-dopasowania</link>
		<comments>http://www.statisticslab.pl/?p=376&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AKK</dc:creator>
				<category><![CDATA[metody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticslab.pl/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Polski.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statisticslab.pl/?feed=rss2&#038;p=376&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Polski) Warsztaty analityczne I</title>
		<link>http://www.statisticslab.pl/?p=355&#038;lang=en&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=warsztaty-analityczne-i</link>
		<comments>http://www.statisticslab.pl/?p=355&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[sprawozdania]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[statystyka]]></category>
		<category><![CDATA[warstzaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticslab.pl/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.statisticslab.pl/wp-content/uploads/2011/12/GfK-Polonia-Team-e1324546591571.jpg" alt="" />

20.12.2011 odbyły się pierwsze warsztaty analityczne dla pracowników GfK Polonia. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statisticslab.pl/?feed=rss2&#038;p=355&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Polski) Dni Analityki Gospodarczej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu</title>
		<link>http://www.statisticslab.pl/?p=346&#038;lang=en&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dni-analityki-gospodarczej-na-uniwersytecie-ekonomicznym-w-poznaniu</link>
		<comments>http://www.statisticslab.pl/?p=346&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AndreS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologie]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[wystąpienia]]></category>
		<category><![CDATA[churn prediction model]]></category>
		<category><![CDATA[drivery]]></category>
		<category><![CDATA[modelowanie]]></category>
		<category><![CDATA[predyktory]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacja]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[text mining]]></category>
		<category><![CDATA[Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticslab.pl/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Polski.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statisticslab.pl/?feed=rss2&#038;p=346&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

