<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for statisticslab</title>
	<atom:link href="http://www.statisticslab.pl/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.statisticslab.pl</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 13:52:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Engagement and PLS PM by emal</title>
		<link>http://www.statisticslab.pl/?p=287&#038;lang=en#comment-29</link>
		<dc:creator>emal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticslab.pl/?p=287#comment-29</guid>
		<description>Super
czekam na info jak coś ustalicie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super<br />
czekam na info jak coś ustalicie <img src='http://www.statisticslab.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Marketing econometrics by statisticslab &#187; XII Kongresu Badaczy „Jak badać inaczej?” – wrażenia analityka z sesji metodologicznej</title>
		<link>http://www.statisticslab.pl/?p=305&#038;lang=en#comment-28</link>
		<dc:creator>statisticslab &#187; XII Kongresu Badaczy „Jak badać inaczej?” – wrażenia analityka z sesji metodologicznej</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticslab.pl/?p=305#comment-28</guid>
		<description>[...] &#8222;Ekonometria marketingowa&#8221;  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8222;Ekonometria marketingowa&#8221;  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Correlations 2011 – The surprising readership figures in Poland by Qba</title>
		<link>http://www.statisticslab.pl/?p=214&#038;lang=en#comment-21</link>
		<dc:creator>Qba</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticslab.pl/?p=214#comment-21</guid>
		<description>Dokładnie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dokładnie <img src='http://www.statisticslab.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Correlations 2011 – The surprising readership figures in Poland by emal</title>
		<link>http://www.statisticslab.pl/?p=214&#038;lang=en#comment-19</link>
		<dc:creator>emal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticslab.pl/?p=214#comment-19</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-15&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Qba  &lt;/a&gt; 
Czy pisząc:
&quot;ludzie w trakcie edukacji&quot; masz na myśli &quot;osoby uczące się&quot;?
czyli reasumując do osób z &quot;niższym&quot; wykształceniem wpadały osoby uczące się, a ich &quot;wyjęcie&quot; z tej grupy wpłynęło na poziom czytelnictwa w grupie z &quot;niższym&quot; wykształceniem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-15" rel="nofollow">@Qba  </a><br />
Czy pisząc:<br />
&#8220;ludzie w trakcie edukacji&#8221; masz na myśli &#8220;osoby uczące się&#8221;?<br />
czyli reasumując do osób z &#8220;niższym&#8221; wykształceniem wpadały osoby uczące się, a ich &#8220;wyjęcie&#8221; z tej grupy wpłynęło na poziom czytelnictwa w grupie z &#8220;niższym&#8221; wykształceniem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Correlations 2011 – The surprising readership figures in Poland by Qba</title>
		<link>http://www.statisticslab.pl/?p=214&#038;lang=en#comment-15</link>
		<dc:creator>Qba</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticslab.pl/?p=214#comment-15</guid>
		<description>Teraz powinno być znacznie bardziej zrozumiałe :)
Dzięki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teraz powinno być znacznie bardziej zrozumiałe <img src='http://www.statisticslab.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Dzięki</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

